Мы в соц сетях:
Тонированные стекла автомобиля давно стали его имиджевой составляющей. Этот популярный способ внешнего тюнинга делает авто более эффектным и иногда просто необходим, особенно в сочетании с другими видами апгрейда.
Сегодня прогрессивные технологии позволяют автовладельцам иметь на автомобиле одновременно два вида стекол: и стандартные нетонированные, и затемненные. Elite Tuning представляет автоматическую тонировку DUOGLASS, которая нажатием одной кнопки, всего лишь за несколько секунд, сделает окна вашего авто затемненными.
Принцип замены стекол основан на полном опускании одного стекла и замены его другим в автоматическом режиме при помощи штатных кнопок управления. Одно стекло находится в поднятом состоянии, а другое в опущенном. Технология максимально проста и удобна для водителя: никакого дискомфорта в управлении – система полностью автоматическая. Установка тонировки не подразумевает внешних изменений – механизмы устанавливаются внутри двери.
Для каждой марки автомобиля разрабатывается собственный комплект механизмов. С перечнем авто с уже имеющимися механизмами вы можете ознакомиться ниже. Но если в списке нет вашего автомобиля, Elite Tuning изготовит и установит для вас систему автоматической тонировки. При этом тонировочная пленка индивидуально согласовывается с заказчиком с возможностью подбора оттенка для сочетания с задними стеклами.
Тонированные стекла автомобиля давно стали его имиджевой составляющей. Этот популярный способ внешнего тюнинга делает авто более эффектным и иногда просто необходим, особенно в сочетании с другими видами апгрейда.
Сегодня прогрессивные технологии позволяют автовладельцам иметь на автомобиле одновременно два вида стекол: и стандартные нетонированные, и затемненные. Elite Tuning представляет автоматическую тонировку DUOGLASS, которая нажатием одной кнопки, всего лишь за несколько секунд, сделает окна вашего авто затемненными.
Принцип замены стекол основан на полном опускании одного стекла и замены его другим в автоматическом режиме при помощи штатных кнопок управления. Одно стекло находится в поднятом состоянии, а другое в опущенном. Технология максимально проста и удобна для водителя: никакого дискомфорта в управлении – система полностью автоматическая. Установка тонировки не подразумевает внешних изменений – механизмы устанавливаются внутри двери.
Для каждой марки автомобиля разрабатывается собственный комплект механизмов. С перечнем авто с уже имеющимися механизмами вы можете ознакомиться ниже. Но если в списке нет вашего автомобиля, Elite Tuning изготовит и установит для вас систему автоматической тонировки. При этом тонировочная пленка индивидуально согласовывается с заказчиком с возможностью подбора оттенка для сочетания с задними стеклами.
AUDI
BMW
CADILLAC
CHEVROLET
CHANGAN
CHERRY
DODGE
EXEED
FORD
GAC
GREAT WALL
GENESIS
GEELY
JAGUAR
JAECOO
JEEP
JETOUR
HAVAL
HYUNDAI
HONDA
HONGQI
HUMMER
INFINITY
KIA
LADA
LI XIANG
LEXUS
MAZDA
MERCEDES-BENS
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PORSCHE
RANGE ROVER
RENAULT
SKODA
SUBARU
TANK
TOYOTA
VOLKSWAGEN
UAZ
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| Q3 | 2011 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 8R | 2008-2017 | 95 000 ₽ |
| 4L | 2005-2015 | 95 000 ₽ |
| 4M (MD) | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| B8 | 2008 - 2015 | 95 000 ₽ |
| C7 (MD) | 2011 - 2017 | 95 000 ₽ |
| C8 (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| D4/4H | 2010 - 2017 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| E90 (MD) | 2004 - 2011 | 95 000 ₽ |
| F30 | 2012 - 2019 | 95 000 ₽ |
| G20 + Lin modul | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| G20 | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| E60 | 2003 - 2010 | 95 000 ₽ |
| F10 (MD) | 2010 - 2017 | 95 000 ₽ |
| G30 (MD) | 2017 - н.в. | 95 000 ₽ |
| G30 (MD) + Lin modul | 2017 - н.в. | 95 000 ₽ |
| F01 | 2008 - 2015 | 95 000 ₽ |
| G11 (MD) | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| G11 + Lin modul | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| E83 | 2003 - 2010 | 95 000 ₽ |
| F25 (MD) | 2010 - 2017 | 95 000 ₽ |
| G01 | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| G01 + Lin modul | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| E70 (MD) | 2007 - 2013 | 95 000 ₽ |
| F15 (MD) | 2013 - 2019 | 95 000 ₽ |
| G05 (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| G05 (MD) + Lin modul | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| E71 | 2008 - 2014 | 95 000 ₽ |
| F16 (MD) | 2014 - 2019 | 95 000 ₽ |
| G06 (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| G06 (MD) + Lin modul | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| F48 (MD) | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| G07 (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| G07 (MD) + Lin modul | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| F26 | 2014 - 2018 | 95 000 ₽ |
| G02 | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| III поколение GMT900 (MD) | 2007 - 2013 | 95 000 ₽ |
| IV поколение GMTK2XL (MD) | 2014 - 2021 | 95 000 ₽ |
| V поколение | 2021 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| III поколение GMT900 | 2007 - 2013 | 95 000 ₽ |
| IV поколение GMTK2XL | 2014 - 2021 | 95 000 ₽ |
| V поколение | 2021 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| UNI-K (MD) | 2020 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| 7 PRO MAX | 2023 - н.д. | 95 000 ₽ |
| 8 | 2018 - н.д. | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| IV поколение | 2008 - 2018 | 95 000 ₽ |
| V поколение (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| WK2 (MD) | 2010 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| VX | 2021 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2023 - н.д. | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| II поколение C307 | 2004 - 2011 | 95 000 ₽ |
| III поколение C346 | 2010 - 2018 | 95 000 ₽ |
| IV поколение | 2007 - 2013 | 95 000 ₽ |
| V поколение | 2011 - 2019 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение (MD) | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| DH | 2013 - н.в. - н.в. | 95 000 ₽ |
| GV80 (JX1) | 2021 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| SX11 (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2023 - н.д. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| FX | 2008 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| J8 (MD) | 2023 - н.д. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| WK | 2005 - 2010 | 95 000 ₽ |
| WK2 (MD) | 2010 - н.в. | 95 000 ₽ |
| IV | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| F7x | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2020 - н.д. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение RBr | 2011 - 2017 | 95 000 ₽ |
| II поколение HCr | 2017 - н.в. | 95 000 ₽ |
| III поколение DM | 2012 - 2018 | 95 000 ₽ |
| IV поколение TM (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| TL | 2015 - 2019 | 95 000 ₽ |
| NX4 | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| VIII поколение | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| VIII поколение | 2008 - 2012 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение | 2023 - н.д. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2009 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| IV поколение Y51 | 2010 - 2013 | 95 000 ₽ |
| I поколение S50 | 2002 - 2008 | 95 000 ₽ |
| II поколение S51 | 2008 - 2013 | 95 000 ₽ |
| S51 (MD) | 2013 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Y62 | 2010 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| II поколение JD | 2012 - 2018 | 95 000 ₽ |
| SL III поколение | 2010 - 2016 | 95 000 ₽ |
| QL IV поколение | 2016 - 2022 | 95 000 ₽ |
| III поколение UB | 2011 - 2016 | 95 000 ₽ |
| IV поколение YB | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| JF | 2015 - 2019 | 95 000 ₽ |
| UM (MD) | 2014 - 2020 | 95 000 ₽ |
| IV поколение (MD) | 2020 - н.в. | 95 000 ₽ |
| CK (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| SK3 | 2013 - 2019 | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2020 - н.в. | 95 000 ₽ |
| HM2 | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| Vesta (MD) | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Largus | 2012 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 4х4 (MD) | 1977 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Urban (MD) | 2017 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Chevrolet | 1998 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Chevrolet II | 1998 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Kalina (MD) | 2007- н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| Li9 (MD) | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| L7 (MD) | 2023 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| VI поколение XV60 | 2012 - 2018 | 95 000 ₽ |
| VII поколение XV70 (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| IV поколение L10 | 2012 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение AZ10 | 2014 - н.в. | 95 000 ₽ |
| II поколение XU30 (MD) | 2003 - 2009 | 95 000 ₽ |
| III поколение AL10 | 2009 - 2015 | 95 000 ₽ |
| IV поколение AL20 | 2015 - 2021 | 95 000 ₽ |
| V поколение AL30 MD | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 470 J120 (MD) | 2000 - 2007 | 95 000 ₽ |
| 460 J150 (MD) | 2009 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 470 J100 | 2000 - 2007 | 95 000 ₽ |
| 570 J200 (MD) | 2008 - 2017 | 95 000 ₽ |
| 450D J200 (MD) | 2018 - 2022 | 95 000 ₽ |
| J300 | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| III поколение BM | 2014 - 2019 | 95 000 ₽ |
| GG | 2002 - 2007 | 95 000 ₽ |
| GH | 2007 - 2013 | 95 000 ₽ |
| GJ | 2012 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение KE | 2012 - 2017 | 95 000 ₽ |
| II поколение KF (MD) | 2017 - н.в. | 95 000 ₽ |
| II поколение TC (MD) | 2016 - 2024 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| W204 | 2007 - 2014 | 95 000 ₽ |
| W212 | 2009 - 2016 | 95 000 ₽ |
| W213 (MD) | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| W164 | 2005 - 2011 | 95 000 ₽ |
| W166 (MD) | 2011 - 2018 | 95 000 ₽ |
| W166 (MD) | 2015 - 2018 | 95 000 ₽ |
| W167 (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| C292 | 2015 - 2018 | 95 000 ₽ |
| C167 | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| X164 | 2006 - 2012 | 95 000 ₽ |
| X166 | 2012 - 2015 | 95 000 ₽ |
| X166 (MD) | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| X167 (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| X253 | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| C253 | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| W221 | 2005 - 2013 | 125 000 ₽ |
| W222 | 2013 - 2020 | 125 000 ₽ |
| W223 | 2021 - н.в. | 135 000 ₽ |
| W463 | 1990 - 2018 | 175 000 ₽ |
| W464 | 2019 - н.в. | 175 000 ₽ |
| W447 (MD) | 2014 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| IV 5D | 2006 - 2013 | 95 000 ₽ |
| IV 3D | 2006 - 2013 | 95 000 ₽ |
| Sport II (MD) | 2008 - 2015 | 95 000 ₽ |
| Sport III | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| X поколение (MD) | 2008 - 2018 | 95 000 ₽ |
| III поколение (MD) | 2012 - н.в. | 95 000 ₽ |
| IV поколение | 2005 - 2015 | 95 000 ₽ |
| V поколение | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| Z51 | 2008 - 2015 | 95 000 ₽ |
| Y62 | 2010 - н.в. | 95 000 ₽ |
| R51 | 2005 - 2014 | 95 000 ₽ |
| J32 | 2008 - 2014 | 95 000 ₽ |
| L33 | 2014 - 2018 | 95 000 ₽ |
| J11 | 2013 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| H 3D | 2004 - 2015 | 95 000 ₽ |
| A | 2008 - 2013 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| 957 | 2002 - 2010 | 95 000 ₽ |
| 958 (MD) | 2010 - 2017 | 95 000 ₽ |
| III | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение | 2011 - 2018 | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2005 - 2013 | 95 000 ₽ |
| II поколение | 2013 - н.в. | 95 000 ₽ |
| III поколение L322 | 2002 - 2012 | 95 000 ₽ |
| IV поколение L405 (MD) | 2012 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение | 2009 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2008 - 2016 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| II поколение B6 | 2008 - 2015 | 95 000 ₽ |
| III поколение B8 | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| III поколение A7 (MD) | 2013 - 2019 | 95 000 ₽ |
| IV поколение A8 (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение (MD) | 2012 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| III поколение | 2007 - 2014 | 95 000 ₽ |
| SH | 2008 - 2013 | 95 000 ₽ |
| SJ (MD) | 2012 - 2019 | 95 000 ₽ |
| SK | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| BR | 2010 - 2015 | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2011 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| 300 (MD) | 2020 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 500 (MD) | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| E150 | 2006 - 2011 | 95 000 ₽ |
| E170 | 2012 - 2018 | 95 000 ₽ |
| III поколение | 2005 - 2013 | 95 000 ₽ |
| IV поколение (MD) | 2013 - 2018 | 95 000 ₽ |
| V поколение (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 100 | 1997 - 2006 | 95 000 ₽ |
| 120 (MD) | 2002 - 2009 | 95 000 ₽ |
| 150 (MD) | 2009 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 200 (MD) | 2007 - н.в. | 95 000 ₽ |
| 300 | 2021 - н.в. | 95 000 ₽ |
| V40 | 2006 - 2011 | 95 000 ₽ |
| V50 (MD) | 2011 - 2017 | 95 000 ₽ |
| V70 (MD) | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| II поколение | 2007 - 2013 | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| III поколение | 2013 - 2021 | 95 000 ₽ |
| IV поколение | 2021 - н.в. | 95 000 ₽ |
| VIII поколение | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| II поколение | 2006 - 2021 | 95 000 ₽ |
| III поколение (MD) | 2022 - н.в. | 95 000 ₽ |
| SW4 | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| V поколение | 2009 - 2017 | 95 000 ₽ |
| VI поколение (MD) | 2019 - н.в. | 95 000 ₽ |
| VI поколение | 2010 - 2018 | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2007 - 2016 | 95 000 ₽ |
| II поколение | 2017 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2002 - 2010 | 95 000 ₽ |
| II поколение (MD) | 2010 - 2018 | 95 000 ₽ |
| III поколение | 2018 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2009 - н.в. | 95 000 ₽ |
| B8 | 2015 - н.в. | 95 000 ₽ |
| I поколение | 2016 - н.в. | 95 000 ₽ |
| Кузов/Поколение | Год выпуска | Стоимость |
|---|---|---|
| I поколение | 2005 - н.в. | 85 000 ₽ |
Для установки автоматической тонировки, так же понадобится: